SKOLAS REKORDI VIEGLATLĒTIKĀ
| JAUNIETES | |||
| Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads |
| 60m | Asnāte Kalniņa | 7.77 sek. | 2016. |
| 100m | Asnāte Kalniņa | 12.30 sek. | 2016. |
| 200m | Asnāte Kalniņa | 25.09 sek. | 2016. |
| 400m | Endija Rezgale | 57.0 sek. | 1996. |
| 800m | Endija Rezgale | 2:08.00 min. | 1996. |
| 1500m | Endija Rezgale | 4:27.00 min. | 1996. |
| Jūdze (1609m) | Endija Rezgale | 5:03.01 min. | 1994. |
| 3000m | Endija Rezgale | 10:01.26 min. | 1996. |
| 100 m/b | Rasa Ābele | 14.58 sek. | 2000. |
| 400 m/b | Elīna Ļebedeva | 1:06.55 min. | 2011. |
| 2000 m/k | Jolanta Liepiņa | 7:44.0 min. | 2007. |
| Augstlēkšana | Asnāte Kalniņa | 1.51m | 2013. |
| Tāllēkšana | Andželika Kiseļeva | 5.51m | 1985. |
| Lode (4kg) | Laine Karlsone | 10.84m | 2008. |
| Disks (1kg) | Laine Karlsone | 29.05m | 2012. |
| Šķēps (400g) | Anete Kociņa | 49.79m | 2011. |
| Šķēps (500g) | Anete Kociņa | 51.57m | 2012. |
| Šķēps (600g) | Anete Kociņa | 48.46m | 2011. |
| Bumbiņas mešana | Anete Kociņa | 65.56m | 2010. |
| JAUNIEŠI | |||
| Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads |
| 60m | Kaspars Miksons | 7.10 sek. | 2011. |
| 100m | Aleksis Goba | 11.37 sek. | 2021. |
| 200m | Kaspars Miksons | 22.66 sek. | 2013. |
| 400m | Agris Krūmiņš, Andris Brauns | 51.3 sek. | 1971., 1983. |
| 800m | Andris Brauns | 1:57.00 min. | 1983. |
| 3000m | Andris Brauns | 9:35.04 min. | 1983. |
| Maratons (42,195km) | Juris Vizums | 3:27,18h. | 1994. |
| 5000m soļošana | Aleksandrs Miķelsons | 23:43.08 min. | 1970. |
| Augstlēkšana | Edgars Saulītis | 1.90m | 2007. |
| Tāllēkšana | Kaspars Miksons | 6.76m | 2013. |
| Trīssoļlēkšana | Gundars Lielnors | 12.12m | 1975. |
| Lode (5kg) | Toms Rihaļskis | 15.96m | 2013. |
| Disks (1,5kg) | Uģis Kirhenšteins | 43.06m | 1984. |
| Šķēps (800g) | Gundars Lielnors | 47.00m | 1988. |
| Bumbiņas mešana | Ingus Bergmanis | 82.60m | 2003. |

